Измерительный микроскоп STM-M
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 21063
Обозначение: STM-M
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Измерительный микроскоп STM-M используется:
- в механической, измерительной, электронной и легкой промышленности;
- в университетах, институтах и метрологических отделах.
Модель | STM-2015M | STM-3020M |
Код | 532-180 | 532-190 |
Рабочий ход X / Y | 200 × 150 мм | 300 × 200 мм |
Дискретность | 0,0001 мкм | |
Точность измерения предметного стола X Y при 20ºC | (2 + L / 200) мкм, где L - длина измерения | |
Отображение данных | Дисплей обращен к оператору | |
Насадка | Бинокулярная, WF10 / 20 | |
Объектив | Стандартный комплект поставки: 5x, 10х, 20х, 50х; дополнительно: 100x | |
Контурное освещение | Светодиодное (регулируемое) | |
Внешнее освещение | Светодиодное (регулируемое) | |
Диапазон перемещения по оси Z | Стандартное перемещение: 150 мм, 200 мм не является обязательным | |
Фокусировка оси Z | Ручная фокусировка (грубая / тонкая) | |
Функции дисплея | Настройка нуля, переключение направления, выход данных через RS-232 | |
Источник питания | AC 220В / 50Гц; AC 110В / 60Гц | |
Дополнительные принадлежности | Высокоточный поворотный стол RT4 (D: 165 мм), RT5 (D: 262 мм) | |
Цифровой вывод данных DP400 | ||
Программное обеспечение QM2.0 | ||
CCD адаптер и CCD камера |
Наименование | Объективы | Окуляр WF10 / 22 | |||||
N.A. | W.D. (мм) | f (мм)' | R (мкм) | ±▽p (мкм) | Увеличение | Поле зрения (мм) | |
5х | 0,15 | 11,6 | 40 | 2,1 | 16,3 | 50х | 4,4 |
10х | 0,3 | 6,3 | 20 | 0,9 | 3,1 | 100х | 2,2 |
20х | 0,4 | 10,3 | 10 | 0,69 | 1,8 | 200х | 1,1 |
50х | 0,8 | 2 | 4 | 0,34 | 0,4 | 500х | 0,44 |
100х | 0,8 | 1,96 | 2 | 0,34 | 0,2 | 100х | 0,22 |
Похожие Микроскопы