Микроскоп серии XUM300
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 02-12-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 21081
Обозначение: XUM300
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Микроскоп серии XUM300 предназначен для визуального наблюдения непрозрачных объектов в отраженном и проходящем свете ( в расширенной комплектации).
- Для получения четкого изображения и широкого поля зрения применяются объективы с увеличенным рабочим расстоянием планахроматы (без покрытия) и широкопольные окуляры.
- Предметный стол: механический, с большим ходом перемещения.
- Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки с регулировкой и остановкой вверх, точность: 2 мкм.
- Галогенная лампа 6V 20W, регулируемая яркость.
- Тринокулярная, переключение на нормально/поляризованное наблюдение, распределение света: 100% в бинокулярные окуляры или в верхний порт.
Параметры | Спецификация | XUM 300 |
Окуляр | Широкопольный WF10х / 18 мм | • |
Широкопольный WF16х / 11 мм | ○ | |
Насадка | Тринокулярная, с наклоном 30°, анализатор с полевой диафрагмой для переключения | • |
Объективы | Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 5х / 0,12 | • |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 10х / 0,25 | • | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 20х / 0,40 | • | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 40х / 0,60 | • | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 50х / 0,70 | ○ | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 60х / 0,75 (подпружиненный) | ○ | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 80х / 0,80 | • | |
Планахромат с увеличенным рабочим расстоянием (без просветляющего покрытия) PL L 100х / 0,85 (подпружиненный) | ○ | |
Планахромат (без просветляющего покрытия) PL 100х / 1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия) | ○ | |
Блок вертикальной подсветки | 6V 20w, галогенная лампа, регулируемая яркость | • |
Вертикальное освещение с полевой диафрагмой, ирисовой апертурной диафрагмой и поляризатором, (желтый, синий, зеленый) фильтром и матовым стеклом | • | |
Револьверная головка | На 5 объективов (с фиксацией объективов внутрь) | • |
Предметный стол | Трехкоординатный, механический: 250×230 мм, с перемещением 154×154 мм | • |
Трехкоординатный, механический: 280×270 мм, с перемещением: 204×204 мм | ○ | |
Адаптер | 0,4х | ○ |
0,5х | ○ | |
1,0х | ○ | |
0.5х с делением 0,1 мм / Div | ○ | |
Примечание: "" - стандартная комплектация, "○" – дополнительная комплектация |
Похожие Микроскопы