Инвертированный металлографический микроскоп XIM300
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 19-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 21078
Обозначение: XIM300
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Инвертированный металлографический микроскоп XIM300 оснащен оптической системой UIS и конденсором для установки светофильтров, что позволяет применять его для фазово-контрастных и темнопольных методов исследования.
Детали | Спецификация | XIM300 | XIM300BD |
Оптическая система | Plan F = 200 мм, скорректированная на бесконечность | ● | ● |
Насадка | Тринокулярная Siedentopf, с наклоном 45º, межзрачковое расстояние 53-75мм, регулировка диоптрий | ● | ● |
Окуляр | WF10х / 22мм, высота точки визуализации до 21мм | ● ● | ● ● |
WF10х / 22мм с сеткой | ○ | ||
Револьверная головка | На 5 объективов, обратного типа | ● | ● |
Объектив | Plan 5х / 0.10 WD = 26.12 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | |
Plan 10х / 0.10 WD = 20.20 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan 20х / 0.25 WD = 8.80 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan 40х / 0.10 WD = 3.68 мм, с увеличенным | ○ | ||
рабочим расстоянием | ● | ||
Plan 50х / 0.40 WD = 3.68 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan 60х / 0.10 WD = 3.18 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Plan 80х / 0.10 WD = 1.28 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Plan 100х / 0.85 (сухой) WD = 0.40 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan BD5х / 0.12 WD = 9.70 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan BD10х / 0.25 WD = 9.30 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan BD20х / 0.40 WD = 7.23 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan BD40х / 0.60 WD = 3.00 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Plan BD50х / 0.70 WD = 2.50 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ● | ||
Plan BD60х / 0.70 WD = 1.90 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Plan BD80х / 0.80 WD = 0.80 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Plan BD100х / 0.85 WD = 0.22 мм, с увеличенным рабочим расстоянием | ○ | ||
Предметный стол | Стандартный, 242×200мм, с перемещением 30×30мм, с низкорасположенной коаксиальной ручкой регулировки | ● | ● |
Освещение | Галогенная лампа 6В 30Вт | ● | |
Галогенная лампа 12В 50Вт | ● | ● | |
Фильтр | Синий фильтр Ø26 | ● | ● |
Зеленый фильтр Ø26 | ● | ● | |
Желтый фильтр Ø26 | ● | ● | |
Поляризующий комплект | Анализатор и поляризатор | ● | ● |
C-крепление | 1х | ○ | ○ |
0.5х | ○ | ○ | |
Установка цифровой камеры | Предварительная консультация | ○ | ○ |
"●"- стандартная комплктация, "○"- дополнительная комплектация |
Похожие Микроскопы