Инвертированный металлографический микроскоп XIM100 служит для исследования в светлом и темной поле.
| Детали | Спецификация | XIM100 |
| Станина | Цельная конструкция | џ |
| Насадка Seidentopf | Бинокулярная, с наклоном 30?, межзрачковое расстояние 48-75мм, регулировка диоптрий | ? |
| Бинокулярная, с наклоном 30?, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10х / 22 мм) | ? | |
| Тринокулярная, с наклоном 30?, межзрачковое расстояние 48-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы | џ | |
| Тринокулярная, с наклоном 30?, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 20/80 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10х / 22 мм) | ? | |
| Тринокулярная, с наклоном 30?, межзрачковое расстояние 52-75мм, регулировка диоптрий, распределение света: 100/0 с помощью высококачественной призмы (для окуляров WF10х / 22 мм) | ? | |
| Окуляр | Plan WF10х / 20мм, высота точки визуализации до 21 мм | џџ |
| Plan WF10х / 22мм, высота точки визуализации до 21мм | ?? | |
| WF10х / 18мм с сеткой, высота точки визуализации до 21 мм | џ | |
| WF10х / 20мм с сеткой, высота точки визуализации до 21 мм | ? | |
| Объектив | Plan 5х, бесконечность | ? |
| Plan 10х, бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | џ | |
| Plan 20х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | џ | |
| Plan 50х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | џ | |
| Plan 80х (подпружиненный), бесконечность, с увеличенным рабочим расстоянием | џ | |
| Plan 100х (подпружиненный/масляная иммерсия), бесконечность | ? | |
| Предметный стол | Механический, 180?155 мм; с перемещением: 80?50 мм; с низкорасположенной коаксиальной ручкой регулировки X / Y | џ |
| Предметное стекло (?110) | џ | |
| Держатель образцов | џ | |
| Револьверная головка | На 5 объектива | џ |
| Освещение | Галогенная лампа 12В 100Вт | џ |
| Осветитель отраженного света | џ | |
| Источник питания 12В 50Вт | џ | |
| Источник питания 12V100W | ? | |
| Галогенная лампа 12В 50Вт Osram | џ | |
| Галогенная лампа 12В 100Вт Osram | ? | |
| Предохранитель ?5X20 250В / 3.15A | џџџ | |
| Синий фильтр (?32) | џ | |
| Зеленый фильтр (?32) | џ | |
| Желтый фильтр (?32) | џ | |
| Поляризующий комплект | Комплект анализатора | џ |
| Комплект поляризатора | џ | |
| C-крепление | 0.5х | ? |
| 0.25х | ? | |
| 1х | ? | |
| Дополнительно | Микрометр (1/100 мм) | ? |
| Отвертка Allen ? 1.5мм | џ | |
| Отвертка Allen ? 2мм | џ | |
| Отвертка Allen ? 3мм | џ | |
| Шнур питания | џ | |
| Разъем светильника | џ | |
| Чехол для защиты от пыли | џ |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.