Дробеметная камера для очистки деталей на подвеске
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 23-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 11022
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Подлежащие очистке детали (изделия) навешиваются на подвеску и перемещаются в рабочую камеру. После закрытия створок ворот включаются механизмы камеры и очистка происходит в автоматическом режиме. Время очистки определяется опытным путем и может колебаться от 1 до 5 мин.
1. | Тип камеры | тупиковая, периодического действия |
2. | Грузоподъемность подвески, т | 5 |
3. | Наибольшие размеры очищаемые деталей, мм | |
диаметр | 2500 | |
высота | 2500 | |
4. | Производительность при очистке отливок, т/ч | 8…10 |
5. | Масса дроби выбрасываемой дробеметными аппаратами, кг/мин | 750 |
6. | Применяемая дробь | по ДСТУ 3184-95 (ГОСТ 11964-81) |
Номинальный размер (номер), мм | 1,4…2,2 | |
Масса дроби в системе дробеобращения, т | 4 | |
Расход дроби, кг/ч | 12…15 | |
7. | Сжатый воздух | по ГОСТ 17 433-80 |
Давление, МПа (кг/см2) | 0,6…0,7 (6…7) | |
8. | Установленная мощность, кВт | 92 |
9. |
Расход сжатого воздуха, м3 |
1 |
10. |
Объем отсасываемого воздуха, м3/ч |
14 000 |
11. | Уровень шума возле пульта управления, ДбА, не более | 80 |
12. | Обслуживающий персонал, чел | 2 |
13. | Габаритные размеры, м (без установки очистки воздуха) | |
длина | 11 | |
ширина | 6 | |
высота над уровнем пола | 7,33 | |
глубина приямка | 1,1 | |
14. | Масса, т | 28 |
Похожие Дробемётное оборудование