Стенд обеспечивает комплекс технологических операций связанных со сборкой и сваркой каркасов кузовов трамваев
| 1. | Механизм фиксации рамы | пневматический |
| 2. | Механизм фиксации боковых стен | пневматический |
| 3. | Установка сварочная: | |
| Привод перемещения тележки | сервопривод | |
| Механизм слежения за швом | ролик копирный | |
| Угол поворота копира, градус | ±5 | |
| Механизм фиксации горелки | пневматический | |
| Вертикальный ход горелки, мм | 125 | |
| Горизонтальный ход горелки, мм | 0…300 | |
| 4. | Установленная мощность, кВт | 67 |
| 5. | Давление воздуха в пневмосети, МПа | 0,5…0,6 |
| 6. |
Расход воздуха, м3/час |
6 |
| 7. | Габаритные размеры, мм | 18477х5890х4053 |
| 8. | Масса стенда, кг | 22920 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.