Микротвердомеры V-2A, V-2M
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 21045
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Микротвердомеры V-2A, V-2M используется для измерения твердости по Виккерсу.
Модель | V-2A | V-2М |
Тип револьверной головки | Автоматический | Ручной |
Контрольная шкала | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2 | |
Шкала конверсии | HRA, HRB, HRC, HRD, HK, HBS, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T, H45T | |
Основные нагрузки | 10 гс (0,098 Н), 25 гс (0,245 Н), 50 гс (0,49 Н), 100 гс (0,98 Н), 200 гс (1,96 Н), 300 гс (2,94 Н), 500 гс (4,9 Н), 1000 гс (9,8Н), 2000 гс (19,6Н) | |
Скорость нагрузки | ≤ 50 мкм/сек | |
Метод нагрузки | Автоматический (нагрузка – остановка – разгрузка) | |
Индентор | Алмазный индентор 136° | |
Минимальное измерение | 0,25 мкм | |
Диапазон испытаний | 1HV-4000HV | |
Дисплей | Цифровой ЖК - экран 62×44 мм | |
Объектив | 10х для наблюдения, 40хдля измерения (регулируемый) | |
Окуляр | 10х | |
Тип подсветки | Светодиодная подсветка | |
Время выдержки | 1 – 99 сек | |
Испытательная способность | Вертикальный - 85 мм, горизонтальный - 115 мм | |
Предметный стол XY | 100×100 мм, диапазон перемещения 25×25 мм | |
Вывод данных | Внутренний принтер | |
Источник питания | 220/110 В, 50/60 Гц | |
Размер и вес | Размер: 490×185×515 мм (L×W×H); Вес: 43 кг | |
Упаковка: 625×430×900 мм (L×W×H); Вес: 57 кг | ||
Стандарт | GB / T4340, ASTM E384 и E92, EN-ISO 6507, JIS B-7734 |
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1 | Микротвердомер с алмазным индентором и объективами - 10х , 40х | |
2 | Ящик для принадлежностей: | |
Измеряющий окуляр 10х | 1 | |
Нормы твердости HV1 HV0.2 | 2 | |
Предметный стол XY | 1 | |
Плоский предметный стол с зажимами | 1 | |
Таблица испытаний для образцов | 1 | |
Предметный стол для зажима нитей | 1 | |
Грузы | 8 | |
Горизонтальный регулирующий винт | 4 | |
Предохранитель 1A | 2 | |
Ключ универсальный | 1 ком-кт | |
Отвертка крестообразная | 1 | |
Ключ 12-14 | 1 | |
Пузырьковый уровень | 1 | |
Силовой кабель | 1 | |
Защитный чехол | 1 |
Похожие Твердомеры