Линия обеспечивает комплекс технологических операций, связанных с изготовлением двутавра хребтовой балки и нижней обвязки боковой стены полувагона.
1. | Габаритные размеры изделия: | |||
Обвязка | Двутавр | |||
длина, мм | 12350 | 12540 | 12340 | |
ширина, мм | 140 | 140 | 152 | |
высота, мм | 285 | 285 | 190 | |
масса, кг | 276 | 279 | 368 | |
2. | Портал сверлильный: | |||
Число оборотов шпинделя, об/мин | 4500 | |||
Тип сверла | с твердосплавными пластинами | |||
Количество мест в магазине сменного инструмента, шт | 5 | |||
3. | Скоба клепальная: | |||
Тип | подвесная | |||
Тип привода | гидравлический | |||
Производительность, цикл/мин | 8 | |||
Усилие клепки, кгс | 13000 | |||
Диаметр заклепки, мм | 16 | |||
Угол поворота скобы, град | 270 | |||
Вертикальный ход скобы, мм | ±600 | |||
4. | Установка для нагрева заклепок | |||
Диаметр заклепки, мм | 16 | |||
Время нагрева, мин | 40 | |||
Температура нагрева, ?С | 900 … 1000 | |||
Источник питания | выпрямитель сварочный | |||
Тип | ВС-600 С | |||
Мощность, кВт | 40 | |||
5. | Гидростанция: | |||
Производительность, л/мин | 30 | |||
Рабочее давление, МПа | 140 … 160 | |||
Объем заливаемого масла, л | 200 | |||
Мощность привода, кВт | 7,5 | |||
6. | Транспортная система: | |||
Тип конвейеров | роликовые | |||
Количество конвейеров, шт. | 3 | |||
Количество приводных конвейеров, шт. | 2 | |||
Тип привода | электромеханический | |||
Мощность привода, кВт | 1,5 | |||
Скорость перемещения, м/мин | 12 | |||
7. |
Расход воздуха, м3/ч. |
4 | ||
8. | Установленная мощность, кВт | 78,5 | ||
9. | Габаритные размеры, мм | 42445 ? 4025 ? 4186 | ||
10. | Масса, кг | 14973 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.