Фильтры ячейковые гофрированные типа ФяГ
Товар сертифицирован
Код товара: 13025
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Фильтры типа ФяГ предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для помещений различного назначения бытовых, административных и промышленных зданий.
Класс фильтра ФяГ по ГОСТ Р 51251-99, ЕN 779 (Eurovent 4/9) | Удельная воздушная нагрузка м3/ч.м2 | Сопротивление, Па | Эффективность очистки,% | ||
---|---|---|---|---|---|
начальное | конечное | ||||
глубина, L, мм | |||||
48 | 100 | ||||
G3 (EU3) | 7000-10000 | 40-70 | 30-55 | 200 | 55 |
G4 (EU4) | 7000-10000 | 50-80 | 40-60 | 250 | 65 |
Фильтры работоспособны и сохраняют свои технические характеристики при температуре очищенного воздуха от -400С до +700С.
Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Параметры фильтров определялись согласно ГОСТ Р 51251-99 и “Руководства по испытанию и оценке воздушных фильтров для систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха” / М. Стройиздат, 1979.
Индекс фильтра | Габаритные размеры, мм | Производительность фильтра, м3/ч |
Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
ФяГ | высота A | ширина B | глубина L | ||
3(4)050 | 500 | 500 | 48 | 1750-2500 | 1,4 |
3(4)052 | 592 | 592 | 48 | 2500-3500 | 1,7 |
3(4)051 | 592 | 287 | 48 | 1250-1750 | 1,0 |
3(4)054 | 592 | 490 | 48 | 2000-2900 | 1,4 |
3(4)053 | 287 | 490 | 48 | 1000-1800 | 0,9 |
3(4)056 | 610 | 610 | 48 | 2600-3700 | 1,8 |
3(4)055 | 610 | 305 | 48 | 1300-1850 | 1,1 |
3(4)0501 | 287 | 287 | 48 | 570-850 | 0,5 |
3(4)0505 | 305 | 305 | 48 | 650-930 | 0,6 |
3(4)058 | 892 | 287 | 48 | 1800-2500 | 1,7 |
3(4)059 | 892 | 490 | 48 | 3100-4400 | 2,8 |
3(4)057 | 892 | 592 | 48 | 3700-5300 | 3,4 |
3(4)100 | 500 | 500 | 100 | 1750-2500 | 2,5 |
3(4)102 | 592 | 592 | 100 | 2500-3500 | 2,8 |
3(4)101 | 592 | 287 | 100 | 1250-1750 | 1,8 |
3(4)104 | 592 | 490 | 100 | 2000-2900 | 2,5 |
3(4)103 | 287 | 490 | 100 | 1000-1800 | 1,6 |
3(4)106 | 610 | 610 | 100 | 2600-3700 | 3,0 |
3(4)105 | 610 | 305 | 100 | 1300-1850 | 1,9 |
3(4)1001 | 287 | 287 | 100 | 570-850 | 1,6 |
3(4)1005 | 305 | 305 | 100 | 650-930 | 0,9 |
3(4)108 | 892 | 287 | 100 | 1800-2560 | 2,8 |
3(4)109 | 892 | 490 | 100 | 3100-4400 | 3,8 |
3(4)107 | 892 | 592 | 100 | 3700-5300 | 4,1 |
* По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров.
Общее устройство
Фильтры ФяГ состоят из рамки, изготавливаемой из картона или оцинкованной стали, внутри которой уложен фильтрующий материал в виде гофр, опирающийся со стороны выхода воздуха на сетку гофрированной (волнообразной) формы.
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра, подсоединенного к штуцерам, устроенным в стенках воздухоочистных камер до и после фильтров. При достижении перепада давления, рекомендуемого для данного фильтра, или исходя из располагаемого давления в системе, фильтры необходимо заменять.