Фильтровальная установка предназначена для очистки воздуха от аэрозолей и сухой невзрывоопасной пыли, образующихся в процессе газовой резки металла.
| 1. | Количество вентиляторов (мод. FUA-6000), шт. | 2 |
| 2. | Тип элекродвигателя | АИР 100S2У3 |
| 3. | Суммарная мощность, Вт | 8034 |
| 4. | Частота вращения, об/мин. | 2850 |
| 5. | Производительность вентиляторов, м.куб/час | 3000-10000 |
| 6. | Полное давление, Па | 2500-14000 |
| 7. | Напряжение питания, В | 3/380 |
| 8. | Частота тока, Гц | 50 |
| 9. | Фильтрующий префильтр | |
| количество, шт | 4 | |
| расход воздуха, мах, м.куб/час | 3000х4=12000 | |
| сопротивление чистых кассет, Па | 50 | |
| степень очистки | G4 | |
| 11". | Фильтрующие кассеты мод. CART-D | |
| количество, шт | 12 | |
| поверхность фильтрации, м. кв | 12х12=144 | |
| материал | полиэстер | |
| расход воздуха, мах, м.куб/час | 1000х12=12000 | |
| сопротивление чистых кассет, Па | 200 | |
| сопротивление загрязнённых кассет, Па | 1500 | |
| степень очистки | F9 | |
| 13. | Потеря давления, Па | 250-1500 |
| 14. | Номинальное давление сжатого воздуха, атм. | 6 |
| 15. | Расход сжатого воздуха, м.куб/час | 9 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.