Выпрямительный диоды КД102 предназначен для работы в выпрямительных схемах
Типо- номинал | Iобр | Uпр | Iвп.ср. | Iпрг. | Токр оС | Технические условия | Корпус | ||
Макс. Знач. мкА | Uобр В | Макс. Знач. В | Iпр мА | мА | мА | ||||
КД102 А | 0,1 | 250 | 1 | 50 | 100 | - | -60..100 | ТТЗ.362.083 ТУ ГОСТ 11630-84 | КД-30 |
Б | 0,5 | 300 | 1 | 50 | 100 | - | |||
2Д102 А | 0,1 | 250 | 1 | 50 | 100 | - | -60..125 | ТТЗ.362.074 ТУ ГОСТ В 22468-77 | |
Б | 1 | 300 | 1 | 50 | 100 | - | |||
ТТЗ.362.060 ТУ ГОСТ В 22468-77 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.