Водяная баня BW-В
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 10-12-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 15188
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Водяная баня с аналоговым управлением BW-В предназначена для поддержания заданной температуры.
Конструктивное исполнение
Баня водяная BW-В оборудована:
- прозрачной откидной крышкой,
- штативом для пробирок,
- универсальным пружинным штативом,
- перфорированным штативом с регулируемой платформой на половине высоты,
- крышкой из нержавеющей стали.
- Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивает контроль установленной температуры.
- Регулировка установок плавная и точная. При заданной температуре +50?С равномерность температуры составляет 0,3С.
Модель | BW-05В | BW-10В | BW-20В |
Объем, л | 3,5 | 11,5 | 20,0 |
Температурный диапазон | от темп. окр.среды +7°С до +100°С | ||
Точность температуры | ±0,5С при 50 С | ||
Равномерность температуры | ±0,3С при 50 С | ||
Время нагрева | 40 минут до 50 С | ||
Управление | микропроцессорный ПИД-контроллер | ||
Материал ванны | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | ||
Материал бани | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | ||
Электроподключение | 230 В, 50 Гц, 3,0 А | 230 В, 50 Гц, 4,3 А | 230 В, 50 Гц, 8,7 А |
Внутренние размеры ванны, мм | 240х136х115 | 300х240х165 | 498х300х165 |
Внешние размеры бани/откр.крышка, мм | 303х227х233/368 | 357х330х283/418 | 564х392х283/418 |
Масса, кг | 6,5 | 10,0 | 18,5 |
Похожие Водяные бани