Весы-влагомеры ADS60 предназначены для быстрого и точного анализа содержания влаги в материалах и веществах в лабораториях, в процессе производства при контроле качества продукции и т.п.
Конструктивное исполнение
Весы-влагомеры ADS60 состоят из лабораторных весов 3 класса точности по ГОСТ 24104/II класса по ДСТУ EN 45501:2007 и встроенным над ними устройством для сушки, что позволяет использовать их как в качестве традиционных лабораторных весов, так и в качестве автоматизированного прибора для определения содержания влаги в образцах веществ и материалов с помощью термогравиметрического метода, который заключается в определении массы образца вещества до и после его высушивания путем нагревания.
| Параметры | Значение |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 60 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -60 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88/ДСТУ EN 45501:2007 | 3/II |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 |
| Дискретность определения влаги (%) | 0.01 |
| Количество режимов работы | 6 |
| Количество рабочих программ | 20 |
| Максимальная температура сушки, °С | 160 |
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1...180 |
| Максимальное время сушки, год | 10 |
| Мощность источника тепла, Вт | 2Х100 (галогенные лампы) |
| Время нагрева до 100 °С, сек | 75 |
| Размер взвешивающие чаши, мм | d90 |
| Размер сушильной камеры, мм | d108х20 |
| Габаритные размеры, мм | 185х290х170 |
| Интерфейсы | RS232C, USB, PS2 |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Масса, кг | 3,9 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.