Термостат CW-G
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 09-12-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 15184
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Термостат CW-G предназначен для поддержания заданной температуры объектов в ванне.
Конструктивное исполнение
Ванна термостата выполнена из нержавеющей стали, корпус из 1,2 мм стали с двойной окраской с последующей термообработкой.
Жидкокристаллический дисплей CW-G отображает установленные и действительные параметры температуры, таймера и сообщения об ошибках.
Мощный насос обеспечивает надежную циркуляцию на внешний контур. Интерфейс RS232 позволяет переносить данные на ПК, вести дистанционный контроль работы прибора и обрабатывать температурные зависимости.
Модель | CW-05G | CW-10G | CW-20G | CW-30G |
Объем, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
Температурный диапазон | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С | |||
Точность температуры | ±0,05С при 50 С | |||
Равномерность температуры | ±0,1С при 50 С | |||
Время нагрева | 30 минут до 50С (230 В, 1 кВт) | |||
Управление | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | |||
Материал ванны | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | |||
Материал бани | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | |||
Нагреватель (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Датчик | Pt 100 | |||
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | |||
Сила тока, А | 4,5 | 6,7 | 8,8 | 8,8 |
Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 150х285х160 | 211х340х180 | 290х400х200 | 300х45х230 |
Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 150х99 | 211х154 | 290х214 | 300х264 |
Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 220х395х424 | 281х450х444 | 360х510х464 | 370х560х494 |
Давление насоса, л/мин | 24 | |||
Высота столба, м | 4 | |||
Скорость всасывания (опция), л/мин | 10 | |||
Материал насоса | нержавеющая сталь | |||
Система безопасности | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | |||
Масса, кг | 12,5 | 15 | 17,5 | 19,5 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования термостата CW-G являются:
- температура окружающей среды: от 5°С до 40°С,
- относительная влажность от 50% до 80%,
- высота над уровнем моря до 2000 м.
Похожие Термостаты