Рефрактометр SMART-1 предназначен для измерения концентрации инвертированного сахара или высокофруктозного кукурузного сиропа в диапазоне 0-95% с высокой точностью ± 0.05%.
| Модель | SMART-1 | Cat.No. | 3150 | 
| Диапазон измерения | Brix : 0.00 до 95.00 % ( АТК* ) концентрация инвертированного сахара : 0.00 до 95.00 % ( АТК* ) HFCS-55 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) :0.00 до 95.00 % ( АТК* ) HFCS-42 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) :0.00 до 95.00 % ( АТК* ) *АТК – автоматическая температурная компенсация | ||
| Минимальная индикация | Brix : 0.01 % концентрация инвертированного сахара : 0.01 % HFCS-55 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : 0.01 % HFCS-42 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : 0.01 % | ||
| Точность измерения | Brix : ± 0.05 % ( при измерении сахарозы ) концентрация инвертированного сахара : ± 0.05% HFCS-55 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : ± 0.05 % HFCS-42 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : ± 0.05 % | ||
| Воспроизводимость | Brix : 0.01 % концентрация инвертированного сахара : 0.01 % HFCS-55 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : 0.01 % HFCS-42 ( высокофруктозный кукурузный сироп ) : 0.01 % | ||
| Температура измерения | 5 до 40°С | Энергопотребление | 15ВА | 
| Подача энергии | АС100В до 240В, 50/60Гц | Связь с компьютером | Система связи: RS-232С | 
| Класс защиты | IP64 (исключая АС адаптер) Защита от пыли и водяных брызг | Размеры и вес | 12х27х9см, 2.0кг | 
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
 
                                                             
                     
                     
                     
                    