Насосы форвакуумные PFV
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 19-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 22037
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Насосы форвакуумные PFV представляют собой двухступенчатые пластинчато-роторные маслозаливные вакуумные насосы. Они позволяют достичь вакуума 10-2 Pa.
Модель | Скорость откачки (литр/сек) | Предельное давление (Ра) | Частота вращения ротора (об/мин) | Питание (V) | Потребл. мощность (kW) | Диаметр присоед. фланца (мм) | Объем масла (литр) | Вес (кг) |
PFV - 0.5 | 0.5 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,18 | 13 | 0,42 | 13 |
PFV - 1 | 1 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,25 | 19 | 0,4 | 14 |
380 | ||||||||
PFV - 2 | 2 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,37 | 19 | 0,48 | 20 |
380 | ||||||||
PFV - 4 | 4 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,55 | 30 | 0,55 | 22 |
380 |
Модель | Скорость откачки (литр/сек) | Предельное давление (Ра) | Частота вращения ротора (об/мин) | Питание (V) | Потребл. мощность (kW) | Диаметр присоед. фланца (мм) | Объем масла (литр) | Вес (кг) |
PFV - 0.5 | 0.5 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,18 | 13 | 0,42 | 13 |
PFV - 1 | 1 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,25 | 19 | 0,4 | 14 |
380 | ||||||||
PFV - 2 | 2 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,37 | 19 | 0,48 | 20 |
380 | ||||||||
PFV - 4 | 4 | 7.0•10-2 | 1400 | 220 | 0,55 | 30 | 0,55 | 22 |
380 |
Похожие Насосы