Модуль преобразования сигнала SDI-RSm предназначен для преобразования сигнала от индукционного импульсного датчика в токовый сигнал, пропорциональный частоте входного сигнала.
| Параметры | Значения |
| Количество каналов | 1 |
| Тип датчика | индукционный, с выходным сигналом не менее 100 мВ |
| Частота входного сигнала | от 0 до 1000 Гц |
| Форма входного сигнала | прямоугольная или синусоидальная |
| Диапазон изменения выходного тока | от 4 до 20 мА |
| Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность | 0.2% |
| Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур | 0.05%±100С |
| Время измерения частоты | не более 0,05с, но не менее одного периода |
| Напряжение питания | 6-26 В, плюс напряжение на датчике тока (Uд=Rд*0,02 А) |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.