Конденсатоотводчики поплавковые фланцевые, муфтовые предназначены для выпуска из системы конденсата, воздуха и других не конденсируемых газов.
| Условный проход Dy | Муфтовый | Флацевый | |||||||||
| L1 | L2 | H1 | H2 | W | Масса, кг | L | H1 | H2 | W | Масса,кг | |
| 20 | 230 | 325 | 140 | 130 | 108 | 3,5 | 210 | 60 | 90 | 115 | 5,0 | 
| 25 | 230 | 325 | 140 | 130 | 108 | 3,5 | 210 | 60 | 90 | 115 | 6,0 | 
| 32 | 310 | - | - | - | - | 25,0 | 320 | 150 | 170 | 170 | 28,0 | 
| 40 | 310 | - | - | - | - | 25,0 | 320 | 150 | 170 | 170 | 28,5 | 
| 50 | 310 | - | - | - | - | 25,0 | 320 | 150 | 170 | 170 | 31,5 | 
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
 
                                                             
                     
                     
                     
                    