Компрессор лабораторный УК-40-2М используется в лабораториях и других медицинских учреждениях для получения сжатого воздуха, не загрязненного маслами и другими продуктами трения и смазки, а также для создания вакуума.
Отличное решения для аэрографов, есть встроенный ресивер.
| Параметры | Значения |
| Номинальное рабочее давление, кгс/см2 | 2 |
| Производительность при номинальном давлении, л/мин | 40 |
| Максимально достигаемое давление, кгс/см2 | 3,5 |
| Максимальная производительность, л/мин | 75 |
| Максимально достигаемый вакуум, % | 70 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В, частоте 50 Гц и номинальном рабочем давлении, ВА | 490 |
| Габаритные размеры, мм | 580х310х435 |
| Масса, кг | 32 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.