Клапан автоматического слива конденсата А01.04.000-02 с пневмоуправлением предназначены для влагомаслоотделения и сброса конденсата . Устанавливаются на автобусы, трамваи, троллейбусы и другие транспортные средства.

Рис.1 Схема габаритных размеров клапана А01.04.000-02
| Наименование | Значения |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 0,8 |
| Пропускная способность, л/мин | - |
| Мощность нагревательного элемента, Вт | 100±20 |
| Температура включения нагревательного элемента, °С | 7-2+5 |
| Температура включения нагревательного элемента, °С | 35 |
| Номинальное напряжение электропитания нагревательного элемента, В | 24 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | - |
| ширина | - |
| высота | 290 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Присоединительный размер резьбы штуцера клапана | М22х1,5 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.