Фотоколориметр HI 83200-02
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 15363
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Фотоколориметр HI 83200-02 предназначен для количественного определения 45 параметров воды.
Особенности
Устройство HI 83200-02 оснащенно:
- большим удобным ЖК-дисплеем с подсветкой, который выдает результаты анализа непосредственно в единицах концентрации, а также служит для самодиагностики, руководящих инструкций и подсказок пользователю;
- гнездом для сетевого питания от адаптера и возможность питания от обычных аккумуляторов;
- USB портом для подключения к ПК и передачи данных (до 200 измерений);
- измерительной кюветой специальной конструкции, которая обеспечивает точность измерений.
Параметры | Значение |
Габаритные размеры | 230х200х110 мм |
Масса | 0,9 кг |
Определяемые компоненты | |
Алюминий | 0,00...1,00 мг/л |
Аммоний, MR | 0,00...9,99 мг/л |
Аммоний, LR | 0,00...3,00 мг/л |
Бром | 0,00...8,00 мг/л |
Гидразин | 0...400 мкг/л |
Диоксид хлора | 0,00...2,00 мг/л |
Железо, HR | 0,00...5,00 мг/л |
Железо, LR | 0...400 мкг/л |
Жесткость, Ca | 0,00...2,70 мг/л |
Жесткость, Mg | 0,00...2,00мг/л |
Йод | 0,0...12,5 мг/л |
Калий | 0,0...50,0 мг/л |
Кальций | 0...400 мг/л |
Кислород раств. | 0,0...10,0 мг/л |
Кремния диоксид | 0,00...2,00 мг/л |
Марганец, HR | 0,0...20,0 мг/л |
Магний | 0...150 мг/л |
Марганец, LR | 0...300 мкг/л |
Медь, HR | 0,00...5,00 мг/л |
Медь, LR | 0...1000 мкг/л |
Молибден | 0,0...40,0 мг/л |
Никель, HR | 0,00...7,00 г/л |
Никель, LR | 0,000...1,000 мг/л |
Нитрат | 0,0...30,0 мг/л |
Нитрит, HR | 0...150 мг/л |
Нитрит, LR | 0,00...0,35 мг/л |
Озон | 0,00...2,00 мг/л |
Серебро | 0,000...1,000 мг/л |
Сульфат | 0...150 мг/л |
Фосфат, HR | 0,0...30,0 мг/л |
Фосфат, LR | 0,00...2,50 мг/л |
Фосфор | 0,0...15,0 мг/л |
Фторид, LR | 0,00...2,00 мг/л |
Хлор свободный | 0,00...2,50 мг/л |
Хлор общий | 0,00…3,50 мг/л |
Хром (VI), HR | 0...1000 мкг/л |
Хром (VI), LR | 0...300 мкг/л |
Цветность | 0...500 PCU |
Циануровая кислота | 0...80 мг/л |
Цинк | 0,00...3,00 мг/л |
Щелочность | 0...500 мг/л |
рН | 6,5...8,5 рН |
Комплектность
- колориметр HI 83200-02;
- измерительные кюветы с крышками (4 шт.);
- блок питания;
- руководство по эксплуатации.
Похожие Фотоколориметры