Блок БВМШ
Товар сертифицирован
Код товара: 20773
Обозначение: БВМШ
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Блок БВМШ предназначен для осуществления выдержки времени в устройствах автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте в схемах с исполнительным реле типа НМШ2-900. Блок соответствует требованиям документа «Типовые материалы для проектирования 410803-ТМП.
Вид климатического исполнения У категории размещения по ГОСТ 15150 (для работы при температурах окружающей среды от минус 40 до плюс 65 °С). Степень защиты блока IP20 согласно СОУ 40.020-00034045-002.
- В блоке времени типа БВМШ применены следующие элементы:
- резисторы R1 типа МЛТ-0,5Вт-4,7кОм+5%-А;
- R2 типа МЛТ-1Вт-22-К40 Ом±5%-А;
- R3 типа МЛТ-2Вт-200 - 470 Ом+5%-А:
- R4типа ВС-0,25А-430 кОм±5%-А;
- R5 типа ВС-0,25А-910кОм+5%-А
- R6 типа ВС-0,25А-1,8 МОм±5%-А;
- R7типа ВС-0,25А-3,6 МОм±5%-А
- R8 типа ВС-0,5А-7,5 МОм±6%-А;
- R9типа МЛТ-0,5 Вт-1 кОм±10%-А конденсатор С типа МБГП-1-200В-25 мкФ-II;
- диод VD1 типа Д226Б тиратрон VT4 типа МТХ-90;
- выпрямитель VD5 типа КЦ-402И;
- транзисторы VT2, VT3 типа МП-25.
Рис.1. Схема электрическая блока выдержки времени БВМШ
Характеристики
Параметры | Значения |
Электропитание | от источника питания постоянного тока номинальным напряжением 14 В и 24 В с допустимым отклонением от 10 до 30В |
Постоянный ток, потребляемый блоком | не больше 0,2 А |
Изоляция между токоведущими частями устройства и корпусом (винт крепления ручки выдерживает в течении 1 минуты эффективное напряжение переменного тока 500 В, частотой 50 Гц при мощности источника испытательного напряжения | не менее 0,5 кВ.А |
Сопротивление изоляции токоведущих цепей устройства относительно корпуса (винт крепление ручки) при температуре окружающей среды +25°С и влажности 98% | не менее 40 МОм. |
Габаритные размеры | 200х87х112 мм |
Масса | 1,0 |
Время выдержки, сек | Перемычки | Время выдержки, сек | Перемычки | ||
I | II (III) | I | II (III) | ||
2,8 | 72-51 | 8,5 | 72-71-53 | 51-52-73-31 | |
3,7 | 72-31-52-73 | 51-53-71 | 9 | 72-71-53 | 51-52-73 |
4,0 | 72-73-52 | 51-53-71 | 10 | 72-53 | 51-52-73 |
4,5 | 72-73-52 | 51-53 | 11 | 72-31-53-73 | 51-52-71 |
5,0 | 72-52 | 51-53 | 12 | 72-73-53 | 51-52-71 |
6,0 | 72-31-52-53 | 51-73-71 | 13,5 | 72-71-53 | 51-52-31 |
7,0 | 72-52-73 | 51-71 | 15 | 72-3153 | 51-52 |
7,5 | 72-52-71 | 51-31 | 16 | 72-71-53 | 52-73 |
8,0 | 72-52 | 17,5 | 72-53 | 52-73 | |
19 | 72-73-53 | 52-71 | 82 | 72-71 | 53-73 |
21 | 72-71-53 | 52-31 | 86 | 72-71 | 51-33 |
22,5 | 72-53 | 92 | 72-71 | 52-53 | |
24 | 72-73-71 | 51-53-31 | 99 | 72-71 | 51-52 |
26,5 | 72-73 | 52-53-71 | 104 | 72-71 | |
29 | 72-31-73 | 51-53 | 120 | 72-31 | 51-71 |
34 | 72-73 | 51-52, 53-71 | 128 | 72-31 | 52-71 |
37 | 72-73 | 52-53 | 134 | 72-31 | 51-52,53-71 |
38 | 72-71-73 | 51-52, 53-71 | 142 | 72-31 | 53-71 |
41 | 72-73 | 53-71 | 151 | 72-31 | 51-53, 71-73 |
44 | 72-73 | 51-52 | 171 | 72-31 | 51-73 |
46 | 72-71 | 52-73-31 | 180 | 72-31 | 52-73 |
51 | 72-73 | 190 | 72-31 | 53-73 | |
56 | 72-71 | 51-73 | 208 | 72-31 | 52-53 |
63 | 72-71 | 52-73 | 220 | 72-31 | |
71 | 72-71 | 51-52, 53-73 |
Эксплуатация
Вид климатического исполнения блока БВМШ У категории категория 2 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации в диапазоне температур от минус 45 до плюс 65 °С).
Комплектация
- Блок БВМШ - 1 шт,
- Паспорт - 1 экз,
- Упаковка - 1 шт.