Динамический твердомер ТДМ-1
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 18-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 18745
Обозначение: ТДМ-1
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Твердомер ТДМ-1 портативный (динамический) - предназначен для экспресс-измерения и контроля твердости конструкционных, углеродных и нержавеющих сталей и сплавов из цветных металлов в лабораторных и полевых условиях.
ТДМ-1 | |||
Шкала | Пределы измерения | Абсолютная погрешность | Разрешающая способность |
НВ | 90...450 | ±15 | 1,0 |
HRC | 20...70 | ±2,0 | 0,1 |
HRA | 70...85 | - | 0,1 |
HRB | 30...99,9 | - | 0,1 |
HV | 375…850 | ±15 | 1,0 |
HRN | 20…90 | - | 0,1 |
HRT | 20…90 | - | 0,1 |
HSD | 30…99,9 | ±2,0 | 0,1 |
HSC | 30…99,9 | - | 0,1 |
HL | 300…900 | - | 1,0 |
SP1 | 0…99,9 | - | 0,1 |
SP2 | 0…99,9 | - | 0,1 |
SP3 | 0…100 | - | 1,0 |
SP4 | 0…100 | - | 1,0 |
Характеристики ТДМ-1
Корректировка результатов измерений в зависимости от пространственного положения датчика | есть 0º,45º,90º, 35º,180º |
Возможность калибровки | есть |
Режим статистических измерений | есть (от 3 до 99) |
Автоматический пересчет твердости в предел прочности при растяжении по ГОСТ 22761 | есть |
Контроль состояния аккумулятора | есть |
Система автоматической сигнализации выхода измеренного значения за установленные пользователем пределы | звуковая и визуальная |
Память результатов измерений | есть (2000 измерений) |
Связь с ПЭВМ через порт RS232 и возможность оформления протокола измерений | есть |
Время непрерывной работы, от полностью заряженных аккумуляторов, не менее, час. | 25 |
Диапазон рабочих температур | -10…+40ºС |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP40 |
Габариты электронного блока, мм | 158 × 85 × 32 |
Масса блока, не более, кг | 0,4 |
Похожие Твердомеры