Надстоечные пивоохладители "Умка", "Калинка", "Комби"
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 10217
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Надстоечные пивоохладители – это устройства компрессионного типа, основное предназначение которых заключается в охлаждении пива и других пенообразующих напитков, например, кваса или лимонада.
Модификации | KALINKA M | UMKA | KATYUSHA 35 | KOMBI 50 | COMPACT H-50 |
Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 170 | 188 | 291 | 320 | 330 |
Производительность, л/ч ∆t=20°C | 22 | 25 | 35 | 40 | 45 |
Объем (емкость) ванны для воды, л | 6 | 11 | 15 | 10 | 20 |
Ледяное поле, кг | 2 | 4,9 | 8 | 5,5 | 9 |
Время выхода на режим, ч (при температуре окружения 24°C) | 2 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Масса охладителя без упаковки и воды в ванной, кг | 25 | 25 | 34,8 | 28 | 32,6 |
Температура пива или напитков на выходе из охладителя, °C | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
Хладагент | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
Мощность компрессора, л.с. | 1/6 | 1/7 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Насос-мешалка: высота подъема воды, м | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Габаритные размеры ( без упаковки), мм
|
438 512 244 |
500 335* 415* |
670 470 275 |
570 315 375 |
755 430 730 |
Похожие Пивоохладители