Светильники ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 19483
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Светильники ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх предназначены для общего освещения взрывоопасных зон классов 1, 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, «Правил Устройства Электроустановок» и других нормативных документов, в помещениях и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.
Структура условного обозначения
Светильники маркируются так: ГСП/ЖСП11ВЕх-250- Х1Х2Х3 ХЛ1, где:
- Х1:
- 4- температурный класс Т4
- 5- температурный класс Т5
- 6- температурный класс Т6
- Х2:
- 1- частота 50Гц
- Х3:
- 1- с отражателем
- 2- без отражателя
Особенности
- ввод проводов во взрывонепроницаемую оболочку выполнен методом заливки компаундом в стальной резьбовой втулке и ввинчен в корпус, что обеспечивает сохранение параметров взрывной щели в течении всего срока службы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
Тип светильника | Напряжение, В (АС) | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% |
ГСП/ЖСП-11ВЕх-250-411 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ГСП/ЖСП-11ВЕх-250-412 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ГСП/ЖСП-11ВЕх-250-411 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ГСП/ЖСП-11ВЕх-250-412 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП/ГСП-11ВЕх-150-411 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ЖСП/ГСП-11ВЕх-150-412 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП/ГСП-11ВЕх-150-411 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ЖСП/ГСП-11ВЕх-150-412 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП-11ВЕх-100-611 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 19 |
ЖСП-11ВЕх-100-612 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 17 |
ЖСП-11ВЕх-100-611 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 19 |
ЖСП-11ВЕх-100-612 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 17 |
РСП-11ВЕх-125-511 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | Е27 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 18,5 |
РСП-11ВЕх-125-512 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 16 |
РСП-11ВЕх-125-511 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | Е27 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 18,5 |
РСП-11ВЕх-125-512 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 16 |
РСП-11ВЕх-250-411 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20,7 |
РСП-11ВЕх-250-412 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18,2 |
РСП-11ВЕх-250-411 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | Е40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20,7 |
РСП-11ВЕх-250-412 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18,2 |
НСП-11ВЕх-150-611 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | Е27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-150-612 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | Е27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП-11ВЕх-150-611 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | Е27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-150-612 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | Е27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП-11ВЕх-200-511 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | Е27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-200-512 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | Е27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП-11ВЕх-200-511 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | Е27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-200-512 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | Е27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП-11ВЕх-300/500-411 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | Е40 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-300/500-412 У1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | Е40 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП-11ВЕх-300/500-411 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | Е40 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП-11ВЕх-300/500-412 ХЛ1 | 220 | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | Е40 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
Похожие Светильники