Светильники ГСП05У, ЖСП05У, РСП05У, ЛСП05У, НСП05У
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 02-12-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 19478
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Светильники ГСП05У, ЖСП05У, РСП05У, ЛСП05У, НСП05У предназначены для общего освещения производственных, коммерческих (выставочные или торговые комплексы), складских, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.
Структура условного обозначения
Светильники маркируются так: ГСП05У-150-Х1Х2Х3 У3, где:
- Х1 - конструктивное исполнение, способ монтажа:
- 1 - компенсированный, один кабельный ввод, на крюк
- 2 - компенсированный, два кабельных ввода, на крюк
- 3 - компенсированный, один кабельный ввод, на крюк или на резьбовую трубу G3/4-B
- 4 - не компенсированный, один кабельный ввод, на крюк
- 5 - не компенсированный, два кабельных ввода, на крюк
- 6 - не компенсированный, один кабельный ввод, на крюк или на резьбовую трубу G3/4-B
- Х2:
- 1- степень защиты IP54
- Х3- тип КСС:
- 1 - Д (косинусная)
- 3 - М (равномерная)
Особенности
- фацетный отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- в ГСП, ЖСП, РСП встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию; по заказу, ГСП, ЖСП, РСП комплектуется электронным ПРА, который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- в ГСП, ЖСП, РСП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.
Рис.1. Схема монтажа светильников ГСП05У, ЖСП05У, РСП05У, ЛСП05У, НСП05У
Тип светильника | Напряжение, В(АС) | Степень защиты | ИС | Цоколь | тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% |
ГСП05У-70-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-150-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 4,8 |
ГСП05У-150-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 4,8 |
ГСП05У-150-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,40 | 400х460 | 4,8 |
ГСП05У-150-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,40 | 400х460 | 4,8 |
ЖСП05У-70-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-150-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,40 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,40 | 400х460 | 5 |
РСП05У-80-111 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-211 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-411 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,51 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-511 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,51 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-111 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-211 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-411 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,53 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-511 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,53 | 400х460 | 3,6 |
ЛСП05У-55-313 У3 | 220 | IP54 | СFL | Е27 | М | 70 | 0,6 | 400х365 | 1,3 |
НСП05У-200-611 У3 | 220 | IP54 | IncL | Е27 | Д | 70 | - | 400х365 | 1,3 |
Похожие Светильники