Регуляторы давления "После себя"
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 07-12-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 15610
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Регуляторы давления "После себя" с мембранным приводом предназначен для автоматического поддержания заданного давления после регулятора при изменении давления на входе и переменном расходе.
Параметры | Значение | |||||
Условный диаметр Ду, мм | 15-50 | |||||
Рабочая среда | вода, воздух, газообразные среды, нейтральные к материалам контактирующих деталей | |||||
Условное давление рабочей среды Ру, МПа | 1,6 (2,5; 4,0 - под заказ) | |||||
Температура рабочей среды, оС | +2…+150 - вода -10…+ 80 - газы |
|||||
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Диапазон настройки давления на выходе регулятора, МПа (кгс/см2) | 0,05…1,2 (0,5…12) | |||||
Коэффициент условной пропускной способности, Kvy, м3/ч | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20 | 32 |
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки | Не более 2,5 | |||||
Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки |
не более 4 | |||||
Постоянная времени, с | Не более 16 | |||||
Минимальный перепад давления на клапанной тарели, МПа | 0,03 (0,3) |
Особенности
- Регулятор является устройством, использующим непосредственно энергию рабочей среды для обеспечения своего функционирования.
- Клапан регулятора "После себя" с мембранным приводом при отсутствии давления рабочей среды «нормально закрыт».
Ду | Исполнение под приварку | Исполнение фланцевое | ||||||||||||
мм | Масса, кг | мм | Масса, кг | |||||||||||
L | H | А | d2 | d3 | L | H | A | D1 | D2 | d1 | n | |||
15 | 280 | 258 | 172 | 15 | 21 | 7,5 | 232 | 258 | 172 | 65 | 95 | 14 | 4 | 9,2 |
20 | 294 | 258 | 172 | 20 | 27 | 7,8 | 256 | 258 | 172 | 75 | 105 | 14 | 4 | 9,7 |
25 | 314 | 258 | 172 | 25 | 33 | 8,5 | 273 | 258 | 172 | 85 | 115 | 14 | 4 | 10,8 |
32 | 336 | 258 | 172 | 32 | 40 | 9,5 | 298 | 258 | 172 | 100 | 135 | 18 | 4 | 13 |
40 | - | - | - | - | - | - | 200 | 358 | - | 110 | 145 | 18 | 4 | 22.5 |
50 | - | - | - | - | - | - | 230 | 358 | - | 125 | 160 | 18 | 4 | 28.5 |
Похожие Регуляторы давления