Подогреватель СФ-503.30
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 20-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 20677
Обозначение: СФ-503.30
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Подогреватель СФ-503.30 предназначен подогрева для сточных вод.
Поверхность теплообмена, м2 | 10 | |
Предел применения | Труб. прост. | Межтруб. прост. |
Давление, кгссм2 (МПа) | избыточное 0,3 (3,0) | абсолютное 0,3 (3,0) |
Температура, °С | 80 | 133 |
Вместимость, м3 | 0,073 | 0,162 |
Материал | 12Х18Н10Т | Ст3сп |
Масса аппарата, кг | 400 |
Габаритные размеры СФ-503.30
Обозначение | Наименование | Количество | Проход условный Dу см | Размеры штуцеров | Давление условное, Pу |
|||
Dн, мм | S, мм | Вылет, мм | кгссм2 | МПа | ||||
Б | Вход стока | 1 | 80 | 89 | 6 | 100 | 0,6 | 6,0 |
В | Выход стока | 1 | 80 | 89 | 6 | 100 | 0,6 | 6,0 |
Г | Вход греющего пара | 1 | 50 | 57 | 3 | 140 | 0,6 | 6,0 |
Д | Выход пара (конденсата) | 1 | 50 | 57 | 3 | 140 | 0,6 | 6,0 |
Е | Воздушник | 1 | М12 | – | – | – | – | – |
Ж | Слив | 1 | М12 | – | – | – | – | – |
И | Сдувка | 1 | 20 | 25 | 2 | 120 | 0,1 | 1,0 |
К | Слив | 1 | М10 | – | – | – |
Похожие Нагревательные элементы