Операционный усилитель УР1101УД04 (УД04А)
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 21-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 12794
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Операционный усилитель УР1101УД04 (УД04А) 4-х канальный с полевыми транзисторами на входе используется в микросхемах для выполнения различных операций.
Особенности
Модификация DIP-14 выполнена в защитном четырнадцати выводном пластмассовом корпусе с двухрядным расположением выводов, а SO-14 в четырнадцати выводном корпусе для поверхностной установки. Они имеют низкий ток потребления до 600мкА, а также низкие входные токи 10рА. Кроме того, усилители изготовлены по биполярной технологии.
Параметры, единица измерения | УР1101УД04А | УР1101УД04 | ||||
min | typ | max | min | typ | max | |
Напряжение смещения нуля, мВ | ±1,0 | ±2,0 | ±2 | ±5 | ||
Входной ток , pА | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 100,0 | ||
Разность входных токов, pА | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 50,0 | ||
Коэффициент усиления | 100000 | 200000 | 100000 | 200000 | ||
Ток потребления, мкА | 600 | 800 | 600 | 1000 | ||
Максимальное выходное напряжение, В (Rн=10K) | ±12 | ±13 | ±12 | ±13 | ||
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
Частота единичного усиления, МГц | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
Коэффициент ослабления входных синфазных напряжений, дБ | 80 | 95 | 70 | 95 | ||
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, дБ | 80 | 90 | 70 | 90 | ||
Спектральная плотность ЭДС шума, нВ/√Гц | 35 | 35 |
Похожие Усилители промышленные