Фотодиод ФД-292
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 12-11-2024
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 10709
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Фотодиод ФД-292 используется в составе приборов для топологических исследований.
Область применения
Фотодиод ФД-292 применяется в конструкции координатных датчиков для вычисления местоположения излучающих тел, рассчитан на использование при высокой фоновой засветке.
Устройство улавливает лучи видимого диапазона и нижнего сегмента ИК-спектра.
Параметры | Значения |
Исполнение | негерметичное, без защитной оболочки |
Наружные габариты | 2,6х1,25х0,6 мм |
Площадь фоточувствительной поверхности | 0,94х2,29 мм2 |
Режим функционирования без подачи Uсм | фотогальванический |
Значение темнового тока при подключении Uсм = 0,01 В | не более 3 нА |
Пределы области спектральной восприимчивости | 0,4x1,1 мкм |
Монохроматическая восприимчивость по току (Uсм = 0,01 В, λ = 0,85 мкм) | не ниже 0,5 А/Вт |
Интегральная чувствительность по току | 0,01 мкА/лк |
Временной промежуток нарастания | 0,6 мкс |
Масса устройства | 0,01 г |
Нагрев ФЧЭ при работе | 20±5°C |
Рекомендуемые климатические условия | температура -40x50°С |
Рис.1. Габаритные размеры фотодиода ФД-292
Похожие Фотодиоды